Über EMS
Karriere
Produkte & Märkte
Investoren
Medien
EMS erleben
| Ems-Chemie Holding AG | ISIN | CH0016440353 | |
| Datum | 07/04/2026 | Zeit | 05:30 pm |
| Börse | SIX Swiss Exchange | Kurs (CHF) | 625.50 |
| +/- (CHF) | -8.00 | +/- % | -1.26 |
| Hoch | 634.50 | Tief | 612.00 |
| Eröffnung | 612.00 | Volumen | 21,662 |
| Vortag | 633.50 | ||
Quelle: www.six-swiss-exchange.com